- Περιγραφή
- Επιπλέον πληροφορίες
- Αξιολογήσεις (0)
Περιγραφή
Ύψος (mm) | : | —– | 1147 |
Πλάτος (mm) | : | 595 | |
Βάθος (mm) | : | 469 | |
Βάρος (kgr) | : | 142 | |
Δυνατότητα σύνδεσης από πάνω/πίσω | : | ναι/ναι | |
Ελάχιστο ύψος σύνδεσης από πάνω (mm) | : | 1074 | |
Χαμηλότερο υψος οπίσθιας σύνδεσης(mm) | : | 900 | |
Διάμετρος εξόδου (mm) | : | 150 | |
Ονομαστική ισχύς (kw) | : | 8 | |
Περιοχή ισχύος (kw) | : | 3.4-8.4 | |
Θέρμανση χώρου (m3) | : | 186 | |
Μέγεθος θαλάμου καύσης-Ύψος (mm) | : | 425 | |
Μέγεθος θαλάμου καύσης-Πλάτος (mm) | : | 280 | |
Μέγεθος θαλάμου καύσης-Βάθος (mm) | : | 338 | |
Διαστάσεις κρυστάλλου-Ύψος*Πλάτος(mm) | : | 448*318 | |
Ράφι θέρμανσης | : | ναι | |
Ξυλοθήκη | : | ναι | |
Αυτοματισμός ρύθμισης αέρα | : | — | |
Λειτουργία βραδείας καύσης | : | — | |
Εξωτερική σύνδεση αέρα | : | — | |
Διάμετρος εξωτ. σύνδεσης & ύψος (mm) | : | — | |
Ροή μάζας καυσαερίων (g/s) | : | 8 | |
Θερμοκρασία καυσαερίων (C) | : | 380 | |
Ελάχιστη πίεση τροφοδοσίας | : | 0,11 | |
Απόσταση ασφαλείας από το πλάι (mm) | : | 200 | |
Απόσταση ασφαλείας από πίσω (mm) | : | 200 | |
Εμπρός (από το κρύσταλλο) (mm) | : | 1000 | |
Χρώμα σώματος σόμπας | : | γκρι | |
CO (g/cbm) | : | <1,25 | |
Εκπομπές CO σε περιεκτ.13%οξυγ.(g/cbm) | : | <0,04 | |
Ενεργειακή απόδοση (ελάχιστη %) | : | 80 |
Επιπλέον πληροφορίες
Brand |
---|
Μόνο συνδεδεμένοι πελάτες που έχουν αγοράσει αυτό το προϊόν μπορούν να αφήσουν μία αξιολόγηση.
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.